PARCOURS - LES AISSES GOLF
18 trous - par 72 de 6670m
Architecte Martin Hawtree
Trous | PAR | HCP | |||||
1 | 5 | 17 | 481M | 467M | 454M | 430M | 405M |
2 | 4 | 5 | 370M | 352M | 332M | 292M | 256M |
3 | 3 | 9 | 182M | 177M | 168M | 141M | 101M |
4 | 4 | 7 | 391M | 377M | 362M | 339M | 315M |
5 | 4 | 1 | 386M | 369M | 349M | 321M | 301M |
6 | 5 | 15 | 502M | 477M | 454M | 431M | 400M |
7 | 3 | 11 | 176M | 158M | 137M | 116M | 101M |
8 | 4 | 13 | 426M | 347M | 322M | 298M | 275M |
9 | 4 | 3 | 409M | 385M | 374M | 334M | 304M |
ALLER | 36 | 3323M | 3109M | 2952M | 2702M | 2458M | |
10 | 3 | 16 | 157M | 144M | 131M | 131M | 91M |
11 | 4 | 2 | 402M | 387M | 363M | 341M | 318M |
12 | 5 | 10 | 520M | 477M | 455M | 432M | 411M |
13 | 4 | 8 | 379M | 347M | 315M | 266M | 241M |
14 | 4 | 6 | 396M | 368M | 336M | 308M | 284M |
15 | 5 | 18 | 508M | 483M | 434M | 404M | 386M |
16 | 4 | 14 | 374M | 344M | 322M | 300M | 283M |
17 | 3 | 12 | 208M | 188M | 166M | 166M | 136M |
18 | 4 | 4 | 403M | 368M | 347M | 327M | 306M |
RETOUR | 36 | 3347M | 3106M | 2869M | 2675M | 2456M | |
TOTAL | 72 | 6670M | 6215M | 5821M | 5377M | 4914M |
Restauration
à venir
Tarifs 2025
Parcours "Les Aisses"
Parcours "La Canne"
Haute Saison : 1er avril au 31 octobre
Basse Saison : 1er novembre au 31 mars
TENUE CORRECTE EXIGÉE, T-SHIRTS & JEANS INTERDITS.
Pour un green-fee sur le parcours "Les Aisses", la location du chariot et un jeton de practice sont offerts. Moins de 16 ans : -65%. Etudiants et 16/21 ans : -50%.
À visiter à proximité du Golf des Aisses
L'Orée des Chênes ****
Novotel La Source
Château les Muids ****
Relais de Chambord
À visiter à proximité du Golf des Aisses
Infos/Accès
Aéroport de Tours : 1h15 de trajet
Aéroport de Paris Orly : 1h30 de trajet
Aéroport de Paris Roissy : 2h de trajet
Gare de la Ferté Saint Aubin 5 minutes de trajet. Plusieurs trains par jour en provenance d'Orléans et de Paris.
Autoroute A71, sortie n°2 Orléans La Source direction La Ferté Saint Aubin RN20
47°41'26.2"N 1°58'06.1"E
47.690603, 1.968368